二十四節氣
依春、夏、秋、冬查閱二十四節氣的農曆稱呼、公曆參考日期和意義。公曆日期以原站資料為參考,實際日期請依當年曆書為準。
閱讀字級
春季節氣
| 節氣 | 農曆 | 公曆 | 意義簡述 |
|---|---|---|---|
| 立春 | 正月節 | 2月4日或5日 | 春季開始 |
| 雨水 | 正月中 | 2月19日或20日 | 雨水增加 |
| 驚蟄 | 二月節 | 3月5日或6日 | 始雷,冬眠動物驚 |
| 春分 | 二月中 | 3月20日或21日 | 天氣溫暖,景象新鮮 |
| 清明 | 三月節 | 4月4日或5日 | 天氣溫暖,景象新鮮 |
| 穀雨 | 三月中 | 4月20日或21日 | 雨水增加 |
夏季節氣
| 節氣 | 農曆 | 公曆 | 意義簡述 |
|---|---|---|---|
| 立夏 | 四月節 | 5月5日或6日 | 夏季開始 |
| 小滿 | 四月中 | 5月21日或22日 | 農作物開始飽滿 |
| 芒種 | 五月節 | 6月6日或7日 | 麥豐收、稻種植 |
| 夏至 | 五月中 | 6月21日或22日 | 此白晝最長 |
| 小暑 | 六月節 | 7月7日或8日 | 天氣漸熱 |
| 大暑 | 六月中 | 7月23日或24日 | 天氣悶熱 |
秋季節氣
| 節氣 | 農曆 | 公曆 | 意義簡述 |
|---|---|---|---|
| 立秋 | 七月節 | 8月7日或8日 | 秋天開始 |
| 處暑 | 七月中 | 8月23日或24日 | 天氣漸涼 |
| 白露 | 八月節 | 9月8日或9日 | 天涼有露水 |
| 秋分 | 八月中 | 9月23日或24日 | 晝夜平均 |
| 寒露 | 九月節 | 10月8日或9日 | 天氣漸寒 |
| 霜降 | 九月中 | 10月23日或24日 | 天氣轉冷開始有 |
冬季節氣
| 節氣 | 農曆 | 公曆 | 意義簡述 |
|---|---|---|---|
| 立冬 | 十月節 | 11月7日或8日 | 冬天開始 |
| 小雪 | 十月中 | 11月22日或23日 | 開始飄雪 |
| 大雪 | 十一月節 | 12月7日或8日 | 開始下大雪 |
| 冬至 | 十一月中 | 12月22日或23日 | 此夜最長 |
| 小寒 | 十二月節 | 1月5日或6日 | 天氣寒冷 |
| 大寒 | 十二月中 | 1月20日或21日 | 天氣酷寒 |